Ulrich Schmitz on the WEB |
|
Birkenweg 26,D-26203 Wardenburg |
| Die Euro-Kurse der Teilnehmer | ||
| Belgischer Franc | 40,3399 | |
| D-Mark | 1,95583 | |
| Spanische Pesete | 166,386 | |
| Französischer Franc | 6,55957 | |
| Irisches Pfund | 0,787564 | |
| Italienische Lira | 1936,27 | |
| Luxemburgischer Franc | 40,3399 | |
| Niederländischer Gulden | 2,20371 | |
| Österreichischer Schilling | 13,7603 | |
| Portugiesischer Escudo | 200,482 | |
| Finnische Mark | 5,94573 | |
| Weitere Themen zum Euro | |
| Währungsrechner | mit dem Rechner können Sie von jeder beliebigen Währung in alle anderen umrechnen. |
| Zahlungsverkehr | ein Beitrag zum Euro Zahlungsverkehr |
| Preise | werden die Euro Preise höher sein als die DM Preise ? |
| Normalverdiener | Sind die "Kleinen Leute" die Verlierer der Währungsunion ? |
| Urlaub | macht der Euro den Urlaub billiger ? |